
{{ docItem.name }}


{{ listItem.name }}
{{ listItem.name }}


{{ item.name }}
{{ item }}
>
段落题型快速集成版
- 该文档方便开发者在技术验证阶段 快速集成段落(篇章)跟读题型的语音评测技术文档
题型描述
- 对英文段落进行打分。
- 反馈维度包含整体的发音分、准确度、完整度、流利度等。
测评请求参数
字段 | 类型 | 可选 | 说明 |
---|---|---|---|
coreType | string | 必选 | en.pred.score表示英文段落朗读 |
refText | string | 必选 | 评分参考文本,可以带标点符号. 详情参考文本符号说明 |
参数示例
请求测评参数示例如下:
{
"coreType": "en.pred.score",
"refText": "Learning another language may seem more challenge than it's worth. The advantages of knowing another language, however, make it well worth the hard work. A foreign language is a window into another culture. It expresses the way people in that society think and view the world. To know another language is thus to view life through new lens. Knowing another language also provides access to different ways of dealing with problems common to us all. It is also an advantage in the business world, where multinational partners are becoming more common. Finally, understanding a different language enables you to look at your own culture from a fresh perspective."
}
返回结果示例
- 返回结果采用JSON结构,参考样例
返回结果说明
键 | 类型 | 说明 | 使用建议 |
---|---|---|---|
recordId | string | 音频文件的唯一标识 | 可供参考 |
tokenId | string | 用户请求的唯一标识 | 可供参考 |
applicationId | string | 授权账号,即用户的Appkey | 内部参数 |
refText | string | 传入的评测文本 | 可供参考 |
params | object | 回显客户端传入的评测请求参数 | |
- app | object | ||
- - applicationId | string | 先声授权的评测账号,即Appkey | |
- - userId | string | 自定义字符串,建议一个用户一个userid | |
- request | object | 请求评分的参数节点 | |
- audio | object | 请求评分的音频参数节点 | |
result | object | 评测结果 | |
- overall | float | 总分 | 建议字段 |
- pron | float | 发音得分 | 内部参数 |
- integrity | float | 完整度评分 | 建议字段 |
- fluency | float | 流利度评分 | 建议字段 |
- accuracy | float | 发音得分(同pron字段) | 建议字段 |
- details | array | 段落的每个句子得分详情 | 建议字段 |
- - score | float | 句子发音得分 | 建议字段 |
- - text | string | 句子文本 | 可供参考 |
- - fluency | object | 流利度评分(完整度为0时,流利度得分为0) | 建议字段 |
- - - overall | float | 流利度总体得分(0-100) | 建议字段 |
- - - pause | int | 停顿次数 | 可供参考 |
- - - speed | int | 语速快慢(默认为0,漏读时也为0),0:慢,1:正常,2:快 | 可供参考 |
- - snt_details | array | 句子的得分详情 | 可供参考 |
- - - accent | string | 请求参数中配置accent时不返回此字段,否则返回此字段"accent":"ea" | |
- - - char | string | 句子中的每个单词 | 可供参考 |
- - - fake_pron | int | 单词不在先声词典(集外词),才会输出此字段。如果需要对集外词进行评测,可以通过refText传音标的方式进行评测。 | |
- - - score | int | 句子中的每个单词得分(0-100) | 可供参考 |
- - - is_pause | int | 停顿标记 ; 当句子在某个单词处停顿,输出的该单词JSON字段中包含"is_pause": 1,正常情况不出现。 |
可供参考 |
- - - dp_type | int | 单词正常朗读(不输出dp_type字段)、漏读(1)、重复读(2) ; 正常:该字段不输出;单词漏读时, dp_type:1;重读时,dp_type:2。 |
可供参考 |
- info | object | ||
- - snr | float | 信噪比,值越高越清晰,范围(0~40dB) 此参数影响评分时,会设置相应的tipId值 | 可供参考 |
- - clip | float | 音频声音太高,出现截幅,范围(0\~1)。 此参数影响评分时,会设置相应的tipId值 | 内部参数 |
- - volume | int | 录音音量,范围(0~180dB) | 可供参考 |
- - tipId | int | 音频质量 详情请参考 tipId字段说明 |
建议字段 |
- 注:返回结果中其它未在上面展示的字段是内部参数,产品层面不需要关注
评测结果展现建议
维度 | 说明 | 详细 |
---|---|---|
overall | 发音总分 | 对整个段落的发音情况进行总体评价 |
pron | 准确度 | 对整个段落的句子发音进行评价 |
integrity | 完整度 | 评测录音内容与待测句子的完整程度,只评测是否读完整 |
fluency.overall | 流利度 | 评测录音是否流利,与朗读的内容无关 |
detials[i].score | 句子得分 | 对句子中每个句子的发音评价。获取之前要进行非空判断 |
details[i] .snt_details[n].dp_type | 单词的增漏读 | 表示单词是否重读/漏读(参考对应题型的返回说明) |
评测失败时的返回结果
- 如果返回的评测结果中result结构为空,说明评测失败。
- 通过返回结果可以获取 errId 和 error,产品端可以根据相应错误码做续判断和处理。
错误码
- 错误码参考:语音评测错误码