{{ docItem.name }}
{{ listItem.name }}
{{ listItem.name }}
{{ item.name }}
{{ item }}
>
英文选择题型快速集成版
- 该文档是开发者在技术验证阶段 使用的英文选择题型的语音评测技术文档
本题型适用场景:
- 有多个选项选项,只有读正确的字段并且发音正确、完整才会得分。
- 用户只能说按事先设定的固定答案进行发音;检查到读的是哪个答案,就会有对应的得分。
评测请求参数
| 字段 | 类型 | 可选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| coreType | String | 必选 | en.choc.score表示英文选择题题型型 |
| rank | int | 可选 | 评分分制,这个值可以任意设置,最终会根据与100的比例重新计算制 |
| precision | double | 可选 | 设置打分精度,只支持0.1、0.5或者1,默认值为1(如果设置的值不是0.1或0.5则按1处理) |
| lm | array | 必选 | 数组字典,设置选择题的选项:1、lm的子字段answer为0的表示错误答案,非0的表示正确答案(注:lm字段是LM的小写形式) 2、只有读正确的text字段并且发音正确、完整,overall才会有得分 |
| cmd_word | int | 可选 | 0:表示使用常规的解码网络(默认是0) 1:表示使用精简的解码网络(解码速度会快一些,但是效果会下降;当参数文本较多时,可以设置此项) |
| attachAudioUrl | int | 可选 | 评测结果中是否返回音频url 0: 不返回 1: 返回 |
参数示例
测评参数示例如下:
{
"coreType": "en.choc.score",
"lm": [
{"answer": 0, "text": "In an office." },
{"answer": 2, "text": "In a store." },
{"answer": 0, "text": "In the street." }
]
}
返回结果示例
- 返回结果采用JSON结构,参考样例
返回结果说明
| 键 | 类型 | 说明 | 使用建议 |
|---|---|---|---|
| recordId | string | 音频文件的唯一标识 | 可供参考 |
| tokenId | string | 用户请求的唯一标识 | 可供参考 |
| applicationId | string | 授权账号,即先声提供的Appkey | 内部参数 |
| params | object | 回显客户端传入的评测请求参数 | |
| - app | object | ||
| - - applicationId | string | 授权账号,即先声提供的Appkey | |
| - - userId | string | 产品端的用户标识,可以是自定义的自符串,建议一个用户一个userid,方便排查问题 | |
| - request | object | 评分请求参数节点 | |
| - audio | object | 评分请求的音频参数节点 | |
| result | object | 评测结果 | |
| - overall | float | 总分 | 建议字段 |
| - info | object | ||
| - - tipId | int | 音频质量 | 建议字段 |
| 详情请参考 tipId字段说明 |
结果示例
- 注:返回结果中其它未在上面展示的字段是内部参数,产品层面不需要关注
评测结果展现建议
| 维度 | 说明 | 详细 |
|---|---|---|
| overall | 发音总分 | 对选读句子的发音情况进行总体评价 |
评测失败时的返回结果
- 如果返回的评测结果中result结构为空,说明评测失败。
- 通过返回结果可以获取 errId 和 error,产品端可以根据相应错误码做续判断和处理。
