
{{ docItem.name }}


{{ listItem.name }}
{{ listItem.name }}


{{ item.name }}
{{ item }}
>
中文段落评测题型快速集成版
- 该文档是开发者在技术验证阶段 使用的中文段落跟读题型的技术说明文档
题型描述
- 支持中文段落跟读评测
- 反馈段落总分,每句话的得分,每个字的得分。
测评请求参数
字段 | 类型 | 可选 | 说明 |
---|---|---|---|
coreType | String | 必选 | cn.pred.score表示中文篇章评分题型 |
refText | String | 必选 | 评分参考文本 |
参数示例
测评参数示例如下:
{
"coreType":"cn.pred.score",
"refText":"山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。"
}
返回结果示例
- 返回结果采用JSON结构,参考样例
返回结果说明
键 | 类型 | 说明 | 使用建议 |
---|---|---|---|
tokenId | string | 用户请求的唯一标识 | 可供参考 |
applicationId | string | 先声授权的评测账号,即Appkey | 内部参数 |
recordId | string | 音频文件的唯一标识 | |
refText | string | 传入的评测文本 | |
params | object | 回显客户端传入的评测请求参数 | |
- app | object | ||
- - userId | string | 用户标识 | |
- request | object | ||
- - coreType | string | 使用内核 | |
- - refText | string | 评分参考文本 | |
- audio | object | ||
result | object | 评测结果 | |
- overall | float | 总分 | 内部参数 |
-fluency | float | 流利度分 | |
-tone | float | 声调得分 | 保留备用 |
- accuracy | float | 发音得分(同pron字段) | |
- integrity | float | 完整度评分 | 建议字段 |
- pron | float | 发音分 | 内部参数 |
-overall | float | 总分 | 建议字段 |
- info | object | ||
- - tipId | int | 音频质量 | 建议字段 |
- details | array | 单字详细得分 | 建议字段 |
- -fluency | object | 流利度情况 | |
- - -overall | float | 流利度总分 | |
- - snt_details | array | 单字发音得分 | 建议字段 |
- - - tone | int | 单字声调 | |
- - - tonescore | int | 单字声调得分 | |
- - - score | float | 单字得分 | |
- - - char | string | 单字对应的拼音 | |
- - - chn_char | string | 单字 | 可供参考 |
- - text | string | 评测的句子 | |
- - score | float | 句子得分 | 可供参考 |
- 注:返回结果中其它未在上面展示的字段是内部参数,产品层面不需要关注
评测结果建议展现维度
维度 | 说明 | 详细 |
---|---|---|
overall | 发音总分 | 对整个段落的发音情况进行总体评价 |
pron | 准确度 | 对整个段落的句子发音进行评价 |
integrity | 完整度 | 评测录音内容与待测句子的完整程度,只评测是否读完整 |
fluency.overall | 流利度 | 评测录音是否流利,与朗读的内容无关 |
detials[i].score | 句子得分 | 对句子中每个句子的发音评价。获取之前要进行非空判断 |
details[i] .snt_details[n].dp_type | 单词的增漏读 | 表示单词是否重读/漏读(参考对应题型的返回说明) |
评测失败时的返回结果
- 如果返回的评测结果中result结构为空,说明评测失败。
- 通过返回结果可以获取 errId 和 error,产品端可以根据相应错误码做续判断和处理。
错误码
- 错误码参考:语音评测错误码