{{ docItem.name }}
{{ listItem.name }}
{{ listItem.name }}
{{ item.name }}
{{ item }}
>
中文诗歌题型快速集成版
- 该文档是开发者在技术验证阶段 使用的中文诗歌题型的技术说明文档
题型描述
- 支持中文诗歌跟读评测,反馈总分,每句话的得分,以及每个字的得分等信息。
测评请求参数:
| 字段 | 类型 | 可选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| coreType | String | 必选 | cn.poet.score表示中文诗歌题型; |
| refText | String | 必选 | 评测文本 |
参数示例
测评参数示例如下:
{
"coreType":"cn.poet.score",
"refText":"丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间?转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。"
}
返回结果示例
- 返回结果采用JSON结构,参考样例
返回结果说明:
| 键 | 类型 | 说明 | 使用建议 |
|---|---|---|---|
| recordId | string | 音频文件的唯一标识 | 可供参考 |
| tokenId | string | 用户请求的唯一标识 | 可供参考 |
| params | object | 回显客户端传入的评测请求参数 | |
| - app | object | ||
| - - applicationId | string | 先声授权的评测账号,即Appkey | |
| - - userId | string | 用户标识 ,自定义字符串,方便定位排查问题 | |
| - request | object | 评分请求参数的节点 | |
| - audio | object | 评分音频格式参数节点 | |
| result | object | 评测结果 | |
| - info | object | ||
| - - tipId | int | 音频质量 (详情请参考tipId字段说明) | 建议字段 |
| - details | array | 单字详细得分 | 建议字段 |
| - -fluency | object | 流利度情况 | |
| - - -overall | float | 流利度总分 | |
| - - snt_details | array | 单字发音得分 | 建议字段 |
| - - - tone | int | 单字声调 | |
| - - - tonescore | int | 单字声调得分 | |
| - - - score | float | 单字得分 | |
| - - - char | string | 单字对应的拼音 | |
| - - - chn_char | string | 单字 | 可供参考 |
| - - text | string | 评测的句子 | |
| - - score | float | 句子得分 | 可供参考 |
- 注:返回结果中其它未在上面展示的字段是内部参数,产品层面不需要关注
评测结果建议展现维度
| 维度 | 说明 | 详细 |
|---|---|---|
| overall | 总分 | 对整个句子的发音情况进行总体评分 |
| pron | 发音得分 | |
| integrity | 完整度 | 评测录音内容与待测句子的完整程度,只评测是否读完整 |
| accuracy | 准确度 | 对已读内容的发音评分,与完整度无关 |
| fluency.overall | 流利度 | 评测录音是否流利,与朗读的内容无关 |
| details[i].score | 句子得分 | 对每一句发音评分。获取之前要进行非空判断 |
| detials[i].speed | 表示语速 | 表示语速快慢(参考对应题型的返回说明) |
| detials[i]. snt_details[i]. score | 单字得分 | 对每一句中单字评分 |
评测失败时的返回结果
如果返回的评测结果中result结构为空,说明评测失败。通过返回结果可以获取 errId 和 error,需要根据相应错误码进行后续判断和处理。
错误码
错误码参考:语音评测错误码
